Die Finanzanlagen vermittelnde und die Internetdienstleistungsplattform habonainvest.crowddesk.io betreibende Gesellschaft gemäß § 2a Abs. 3 VermAnlG ist die Habona Invest Service GmbH, Westhafenplatz 6-8, 60327 Frankfurt.
Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Downloads
insert_drive_file Ex-Ante Kosteninformation | arrow_downward Download |
insert_drive_file Basisinformationsblatt | arrow_downward Download |
insert_drive_file Prospekt Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 | arrow_downward Download |
insert_drive_file Zielmarktbestimmungen | arrow_downward Download |
insert_drive_file Widerrufsbelehrung | arrow_downward Download |
insert_drive_file Jahresbericht der Fondsgesellschaft | arrow_downward Download |
insert_drive_file Factsheet | arrow_downward Download |
insert_drive_file Datenschutzhinweise | arrow_downward Download |
insert_drive_file Kurzbroschüre | arrow_downward Download |
-
-
Prognostizierte Ausschüttung3 % p.a. nach Steuern
-
Laufzeit6 Jahre
-
Bereits finanziert525.000,00 €
-
Maximum45.000.000,00 €